INFOLINIA:
0 801 200 801



Prospekty informacyjne
 

Poniżej zamieszczone zostały aktualnie obowiązujące prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Idea TFI oraz skróty prospektów.



 


Pliki do pobrania
Opis Nazwa Rozmiar Typ
 25 czerwca 2010 Prospekt IDEA Premium SFIO 2010 06 25.pdf 296.1 KB
 25 czerwca 2010 Skrót Prospektu IDEA Premium SFIO 2010 06 25.pdf 169.63 KB
 25 czerwca 2010 Statut IDEA PREMIUM SFIO 2010 06 25.pdf 131.27 KB
 01 czerwca 2010 Prospekt IDEA Parasol FIO 2010 06 01.pdf 837.72 KB
 01 czerwca 2010 STATUT Idea Parasol FIO 2010 06 01.pdf 471.65 KB
 01 czerwca 2010 Prospekt IDEA Premium SFIO 2010 06 01.pdf 296.69 KB
 01 czerwca 2010 Statut IDEA PREMIUM SFIO 2010 06 01.pdf 131.27 KB
 31 maja 2010 Prospekt IDEA Parasol FIO 2010 05 31.pdf 838.06 KB
 31 maja 2010 STATUT Idea Parasol FIO 2010 05 31.pdf 491.21 KB
 31 maja 2010 Skrót Prospektu IDEA Parasol FIO 2010 05 31.pdf 534.85 KB
 31 maja 2010 Prospekt IDEA Premium SFIO 2010 05 31.pdf 296.62 KB
 31 maja 2010 STATUT IDEA PREMIUM SFIO 2010 05 31.pdf 131.27 KB
 31 maja 2010 Skrót Prospektu IDEA Premium SFIO 2010 05 31.pdf 171.19 KB
 25 listopada 2009 Idea Parasol FIO_Prospekt 25 11 2009.pdf 834.5 KB
 25 listopada 2009 Idea Parasol FIO_Skrót Prospektu 25 11 2009.pdf 532.79 KB
 25 listopada 2009 Idea Parasol FIO_Statut 25 11 2009.pdf 469.18 KB
 01 października 2009 Idea Premium SFIO_Prospekt 01 10 2009.pdf 289.64 KB
 01 października 2009 Idea Premium SFIO_Skrót Prospektu 01 10 2009.pdf 170.32 KB
 01 października 2009 Idea Premium SFIO_Statut 01102009.pdf 135.43 KB
 29 sierpnia 2009 Idea Parasol FIO_Prospekt 29 08 2009.pdf 834.49 KB
 29 sierpnia 2009 Idea Parasol FIO_Skrót Prospektu 29 08 2009.pdf 532.79 KB
 29 sierpnia 2009 Idea Parasol FIO_Statut 29 08 2009.pdf 469.81 KB


| do góry   | drukuj
Kontakt  |  Dla mediów  |  Mapa strony  |  Nota prawna
Idea Premium SFIO  |  Idea PARASOL FIO  |  Fundusze zamknięte